Comparación Tributaria México-Colombia 2026
Estructura de la Capacitación:
- Sistemas Tributarios comparados México – Colombia
- CFDI
- Uso del SAP para la determinación de IVA en México
- Proceso de devolución de IVA
PUNTO DE PARTIDA
IVA México y Colombia son PRIMOS, NO GEMELOS
Mismo impuesto, ADN distinto
| México | Colombia |
| Más formalista “Papel-dependiente” La forma manda sobre la sustancia | Más anclado al hecho económico La realidad económica manda |
- LEGISLACIÓN Y AUTORIDADES FISCALES
| Aspecto | Colombia | México |
|---|---|---|
| Marco normativo | Estatuto Tributario + Decretos + Resoluciones DIAN | Código Fiscal (CFF) + LIVA |
| Característica | Normativa dispersa | Sistema centralizado |
| Autoridad fiscal | DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) | SAT (Servicio de Administración Tributaria) |
| Creación | 1993 | 1997 |
| Naturaleza | Unidad Administrativa Especial (Personalidad jurídica propia) | Órgano desconcentrado (Depende de SHCP) |
1.1 Legislación aplicable y autoridades SAT vs DIAN
| COLOMBIA | MATERIA | MÉXICO |
|---|---|---|
| Constitución Art. 363 | Principios tributario | Constitución Art. 31 fr. IV |
| Estatuto Tributario Decreto 624/1989 Titulo Tercero | Norma sustantiva IVA | Ley del IVA |
| Estatuto Tributario Decreto 624/1989 Titulo Quinto | Norma Adjetiva IVA | Código fiscal de la federación |
| DIAN (UAE con personalidad jurídica) | Autoridad fiscal | SAT (Órgano desconcentrado SHCP) |
Sujetos del impuesto
1.1 Causación de IVA
| País | Momento de causación | Impacto práctico |
|---|---|---|
| COLOMBIA | DEVENGO Cuando se realiza la operación (venta o prestación del servicio) AUNQUE NO SE HAYA COBRADO | • IVA se causa al facturar • No importa si se cobra después • Basado en hecho económico |
| MÉXICO | FLUJO DE EFECTIVO Cuando efectivamente SE COBRA No cuando se factura ni devenga | • IVA se causa al cobrar • Facturación ≠ causación • Basado en acto jurídico-fiscal |
1.2 Determinación del IVA (sujetos, objeto, base, tasa, época de pago)
| COLOMBIA | MATERIA | MÉXICO |
|---|---|---|
| Art. 420 Estatuto tributario | Hecho generador | Art. 1° Ley IVA |
| Art. 437 ET | Responsables/Sujetos del IVA | Art. 1° Ley IVA |
| Art. 447 ET | Base Gravable | Art. 12 Ley IVA |
| Art. 468 ET | Tarifa general 19% | Art. 1° Ley IVA – Tarifa 16% |
| Art. 429 ET | Momento de causación | Art. 11 Ley IVA |
| Art. 481 ET | IVA descontable | Art. 4° Ley IVA – IVA acreditable |
| Art. 485 ET | Requisitos para descontar | Art. 5° Ley IVA – Requisitos acreditar |
OBLIGACIONES FORMALES
| Aspecto | Colombia | México |
|---|---|---|
| Periodicidad | Bimestral o Cuatrimestral | Mensual |
| Fecha límite | Según calendario DIAN y último dígito NIT | Día 17 del mes siguiente |
| Contenido declaración | • IVA generado en ventas • IVA descontable • Saldo a pagar o saldo a favor | • IVA trasladado cobrado • IVA acreditable pagado • Saldo a pagar o a favor |
| Facturación electrónica | Factura electrónica DIAN (transmisión en tiempo real) | CFDI desde 2014 (XML validado por SAT) |
| Requisito crítico | Factura electrónica válida | CFDI válido (sin CFDI = sin acreditamiento) |
1.3 Obligaciones formales (declaraciones)
| COLOMBIA | MATERIA | MÉXICO |
|---|---|---|
| Art. 600 ET | Periodo fiscal | Art. 5°-D ley IVA |
| Bimestral/Cuatrimestral/Anual | Frecuencia declaración | Mensual |
| Art. 601 ET | Declaración IVA | Art. 5°-D ley IVA |
| Art. 602 ET | Vencimientos según NIT | Art. 5-D Ley IVA – Día 17 |
| ELEMENTO | COLOMBIA | MÉXICO |
|---|---|---|
| Sujeto activo | DIAN | SAT |
| Sujeto pasivo | Personas nat/jur + retenedores | Personas fís/mor que enajenan/ prestan/importan |
| Objeto | Venta, servicios, importación + reverse charge | Enajenación, servicios, uso temporal, importación |
| Base | Valor facturado al cliente (detalla conversión moneda extranjera explícitamente) | Valor de contraprestación recibida (para importaciones: valor aduanero + otros) |
| Tasa | • 19% general • 5% diferenciada • 0% exportaciones | • 16% general • 8% zona fronteriza • 0% exportaciones |
| Época de pago | Bimestral o Cuatrimestral (según calendario DIAN y último dígito NIT) | MENSUAL (día 17) |
| Facturación | Factura electrónica DIAN | CFDI (más estricto) |
1.4 Devolución o acreditamiento de saldos a favor
| COLOMBIA | MATERIA | MÉXICO |
|---|---|---|
| Art. 850 ET | Devolución de saldos a favor | Art. 22 CFF |
| Art. 850 ET | Devolución específica de IVA | Art. 6° Ley IVA |
| Art. 850 ET y 860 ET | Plazo devolución | Art. 22 CFF |
| 50 días hábiles | Término para devolver | 40 días |
| Art. 815 ET | Compensación de saldos a favor | Art. 23 CFF |
| Art. 481 ET | IVA descontable | Art. 6 Ley de IVA |
| Art. 857 ET | Causales de rechazo e inadmisión | Art. 22 CFF |
| Art. 857 – 1 ET | Investigación previa | Art. 22 CFF |




